Date
Jour du match
samedi 22 novembre
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Gymnase Daniel CASSIN D 26 97120 SAINT-CLAUDE
Surface
Synthétique
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Flavie P. | #1 |
|
Mathis R. | #2 |
|
Nina L. | #4 |
|
Millie B. | #5 |
|
Evaline V. | #10 |
|
Jade L. | #15 |
|
Taïma B. | #16 |
|
Louise L. | #24 |
| Staffs | ||
|
Rafik B. | |
|
|
Mathis B. | |
|
|
Félix V. | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-21 15:00:00 sam. 21 févr. 2026 |
KAP'S HAND
|
20 - 00 |
U13-MIXTE
U13-MIXTE
|
Champ.
DMU13-P2
|
| 2025-11-22 15:00:00 sam. 22 nov. 2025 |
U13-MIXTE
|
11 - 24 |
KAP'S HAND
KAP'S HAND
|
Champ.
DMU13-P2
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Flavie P. | #1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Mathis R. | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nina L. | #4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Millie B. | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Evaline V. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jade L. | #15 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Taïma B. | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Louise L. | #24 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Rafik B. | |||||||
|
|
Mathis B. | |||||||
|
|
Félix V. | |||||||
| Participants | N° | 11 | 0 | 1 | 5 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||