Date
Jour du match
samedi 13 décembre
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Hall Des Sports de Gourbeyre 97113 GOURBEYRE
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
21
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Flavie P. | #1 |
|
Aksel B. | #3 |
|
Louise L. | #4 |
|
Millie B. | #5 |
|
Evaline V. | #10 |
|
Pharrell C. | #11 |
|
Nina L. | #13 |
|
Elijah S. | #13 |
|
Jade L. | #15 |
|
Taïma B. | #16 |
| Staffs | ||
|
Rafik B. | |
|
|
Mathis B. | |
|
|
Félix V. | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 15:00:00 sam. 21 mars 2026 |
U13-MIXTE
|
08 - 62 |
AOG
AOG
|
Champ.
DMU13-P2
|
| 2025-12-13 15:00:00 sam. 13 déc. 2025 |
AOG
|
64 - 04 |
U13-MIXTE
U13-MIXTE
|
Champ.
DMU13-P2
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Flavie P. | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Aksel B. | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Louise L. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Millie B. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Evaline V. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Pharrell C. | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nina L. | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Elijah S. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jade L. | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Taïma B. | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Rafik B. | |||||||
|
|
Mathis B. | |||||||
|
|
Félix V. | |||||||
| Participants | N° | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
Janélia
A.
U11-M / U13-MIXTE / U11F