Date
Jour du match
samedi 10 janvier
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Gymnase Daniel CASSIN D 26 97120 SAINT-CLAUDE
Surface
Synthétique
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Taïma B. | #0 |
|
Flavie P. | #1 |
|
Millie B. | #3 |
|
Louise L. | #4 |
|
Evaline V. | #6 |
|
Aksel B. | #7 |
|
Nina L. | #8 |
|
Pharrell C. | #12 |
|
Elijah S. | #13 |
| Staffs | ||
|
|
Mathis B. | |
|
|
Félix V. | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 15:00:00 sam. 18 avril 2026 |
PHOENIX 95
|
79 - 01 |
U13-MIXTE
U13-MIXTE
|
Champ.
DMU13-P2
|
| 2026-01-10 15:00:00 sam. 10 janv. 2026 |
U13-MIXTE
|
06 - 55 |
PHOENIX95
PHOENIX95
|
Champ.
DMU13-P2
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Taïma B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Flavie P. | #1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Millie B. | #3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Louise L. | #4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Evaline V. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Aksel B. | #7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Nina L. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Pharrell C. | #12 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Elijah S. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Mathis B. | |||||||
|
|
Félix V. | |||||||
| Participants | N° | 6 | 0 | 0 | 10 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
Janélia
A.
U11-M / U13-MIXTE / U11F