Date
Jour du match
samedi 07 mars
Heure de rendez-vous
14H30
à Gymnase CASSIN
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Gymnase Daniel CASSIN D 26 97120 SAINT-CLAUDE
Surface
Synthétique
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Taïma B. | |
|
Jade L. | |
|
Aksel B. | #10 |
|
Pharrell C. | #11 |
|
Louise L. | #12 |
|
Nina L. | #13 |
|
Elijah S. | #13 |
|
Evaline V. | #14 |
|
Millie B. | #15 |
|
Flavie P. | #16 |
| Staffs | ||
|
Rafik B. | |
|
|
Mathis B. | |
|
|
Félix V. | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 15:00:00 sam. 07 mars 2026 |
U13-MIXTE
|
04 - 29 |
BTB94
BTB94
|
Champ.
DMU13-P2
|
| 2025-12-06 15:00:00 sam. 06 déc. 2025 |
BTB94
|
96 - 04 |
U13-MIXTE
U13-MIXTE
|
Champ.
DMU13-P2
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Taïma B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jade L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Aksel B. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Pharrell C. | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Louise L. | #12 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Nina L. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Elijah S. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Evaline V. | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Millie B. | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Flavie P. | #16 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Rafik B. | |||||||
|
|
Mathis B. | |||||||
|
|
Félix V. | |||||||
| Participants | N° | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
Janélia
A.
U11-M / U13-MIXTE / U11F