Date
Jour du match
samedi 21 février
Heure de rendez-vous
14H25
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Gymnase Gérard Marianne 97130 CAPESTERRE-BELLE-EAU
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
28
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Flavie P. | #1 |
|
Millie B. | #3 |
|
Louise L. | #4 |
|
Elijah S. | #9 |
|
Nina L. | #13 |
|
Jade L. | #15 |
|
Taïma B. | #16 |
| Staffs | ||
|
Rafik B. | |
|
|
Mathis B. | |
|
|
Félix V. | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-21 15:00:00 sam. 21 févr. 2026 |
KAP'S HAND
|
20 - 00 |
U13-MIXTE
U13-MIXTE
|
Champ.
DMU13-P2
|
| 2025-11-22 15:00:00 sam. 22 nov. 2025 |
U13-MIXTE
|
11 - 24 |
KAP'S HAND
KAP'S HAND
|
Champ.
DMU13-P2
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Flavie P. | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Millie B. | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Louise L. | #4 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Elijah S. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nina L. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jade L. | #15 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Taïma B. | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Rafik B. | |||||||
|
|
Mathis B. | |||||||
|
|
Félix V. | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
Janélia
A.
U11-M / U13-MIXTE / U11F